堅持人性化設計,致力于提高使用者油漆涂料產品質量!
氯磺化聚乙烯防腐涂料標準
HG/T2661-95
1.主要內容與適用范圍
本標準規定了云鐵、鐵紅氯磺化聚乙烯底漆(雙組分)和各色氯磺化聚乙烯面漆(雙組分)的技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、貯存和運輸。
本標準適用于鋼結構、混凝土等底材用氯磺化聚乙烯云鐵、鐵紅底漆(雙組分)及面漆(雙組分)防腐涂料。
2.引用標準
GB/T 1720 漆膜附著力測定法 | GB/T 1723 涂料粘度測定法 |
GB/T 1724 涂料細度測定法 | GB/T 1725 涂料固體含量測定法 |
GB/T 1726 涂料遮蓋力測定法 | GB/T 1727 漆膜一般制備法 |
GB/T 1728 漆膜、膩子膜干燥時間測定法 | GB/T 1731 漆膜柔韌性測定法 |
GB/T 1732 漆膜耐沖擊測定法 | GB/T 1740 漆膜耐濕熱測定法 |
GB/T 1763 漆膜耐化學試劑性測定法 | GB/T 1764 漆膜厚度測定法 |
GB/T 1766 漆膜耐候性評級方法 | GB/T 1767 漆膜耐候性測定法 |
GB/T 3186 涂料產品的取法 | GB/T 5208 涂料閃點測定法 快速平衡法 |
GB/T 6753.3 涂料貯存穩定性試驗方法 | GB/T 9271 色漆和清漆 標準試板 |
GB 9278 涂料試樣狀態調節和試驗的溫濕度 | GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的劃格試驗 |
GB/T 9750 涂料產品包裝標志 | GB/T 13491 涂料產品包裝通則 |
3.技術要求
產品應符合表1、表2、表3的各項要求。
表1 底漆
項目 | 指 標 | |
容器中狀態 | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態 | |
流出時間,s | ≥ | 80 |
細度,μm | ≤ | 85 |
固體含量,% | ≥ | 30 |
漆膜顏色及外觀 | 漆膜平整 | |
干燥時間,h | 表干 ≤ | 0.5 |
干燥時間,h | 實干 ≤ | 24 |
附著力,級 | 劃圈法≤ | 2 |
柔韌性,mm | 1 | |
耐沖擊性,cm | 50 | |
耐鹽水性,4d | 不起泡、不脫落、不生銹、允許輕微變色 | |
適用期,h | ≤ | 8 |
表2 面漆
項目 | 指 標 | |
容器中狀態 | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態 | |
流出時間,s | ≥ | 60 |
細度,μm | ≤ | 55 |
固體含量,% | ≥ | 23 |
漆膜顏色及外觀 | 漆膜平整 | |
干燥時間,h | 表干 ≤ | 0.5 |
干燥時間,h | 實干 ≤ | 24 |
附著力,級 | 劃圈法≤ | 0 |
柔韌性,mm | 1 | |
耐沖擊性,cm | 50 | |
耐鹽水性,4d | 不起泡、不脫落、不生銹、允許輕微變色 | |
耐濕熱性,7d | 不起泡、不脫落、不生銹、允許輕微變色 | |
適用期,h | ≤ | 8 |
表3 底面漆復合涂層耐化學介質性
項 目 | 指標 |
30%硫酸水溶液,30d | 不起泡、不脫落、不生銹 |
30%氫氧化鈉水溶液,30d | |
3%氯化鈉水溶液,30d |
注:漆膜總厚度為(100±10)μm
4 試驗方法
4.1 試驗的一般條件
4.1.1 取樣,按GB/T 3186進行。
4.1.2 標準試板,按GB/T 9271規定。
4.1.3 漆膜制備,按GB/T 1727進行。
4.1.4 漆膜厚度,按GB/T 1764測定。
4.1.5 試樣狀態調節和試驗的溫濕度,按GB 9278規定。
4.2 涂料在容器中的狀態
打開容器,用調刀攪動試樣,若能易于將其攪拌均勻,即為“無硬塊、攪拌后呈均勻狀態”。
4.3 流出時間
按GB/T 1723乙法進行。
4.4 細度
按GB/T 1724進行。
4.5 固體含量
按GB/T 1725甲法進行,其中加熱時間為2h,加勢溫度為(110±2)℃。
4.6 漆膜顏色及外觀
目測,與自備色板對比進行評定。
上一個:氟碳漆需要與底漆配套使用嗎? 下一個:淺析環氧富鋅底漆與冷鍍鋅漆的異同